| 9065 | i. | Barbara (1619-1675) |
| i. | Christoph (1610-) | ||
| 9079 | ii. | Barbara (1616-) |
| 9096 | i. | Caspar (1585-1652) |
| 9104 | i. | Hans Georg (1580-1616) |
Geboren vor 1563. gestorben am 16 Apr 1626 in Frankfurt am Main, sie war 63.| 9105 | i. | Barbara Dorothea (<1592-1635) |
| 9106 | i. | Daniel (<1591-1665) |
| 9107 | i. | Margaretha (<1593-1616) |
| 9108 | i. | Joachim (-1658) |
| 9109 | i. | Margaretha (-1671) |
| 9110 | i. | Johannes (-~1642) |
| 9111 | i. | Maria (-<1629) |
18224 Peter Hettling.
Geboren in Dez 1541 in 38835 Osterwieck. gestorben am 8 Mär 1611 in 38835 Osterwieck, er war 69. Beruf: Eisenhändler, Ratskämmerer.

| i. | Joachim (-<1619) | ||
| ii. | Peter (-1629) | ||
| iii. | Hans (1580-1626) | ||
| iv. | Joachim Christoph (-<1619) | ||
| 9112 | v. | Gerhard (~1585-1661) | |
| vi. | Maria (-<1619) | ||
| vii. | Lüdecke (-<1619) | ||
| viii. | Zacharias (-<1619) | ||
| ix. | Johann Simon (->1632) | ||
| x. | Michael (-1652) | ||
| xi. | ? (-<1619) |
18225 Agnes Seeband.
Geboren um 1550 in 38315 Hornburg. gestorben am 12 Mai 1630 in 38835 Osterwieck, sie war 80.
18226 Johann von Uslar.
Geboren am 17 Mai 1547 in 38640 Goslar. gestorben am 4 Nov 1631 in 38100 Braunschweig, er war 84. Beruf: Doctor der Rechte.| 9113 | i. | Hedwig (~1602-1681) |