| 2256 | i. | Johann (1660-1694) |
Geboren am 23 Okt 1633 in 37359 Effelder. gestorben am 1 Jun 1711 in 98724 Lauscha, er war 77. Beruf: Schachtelmacher.| 2257 | i. | Margaretha (1661-1722) |
Geboren am 28 Mai 1634 in 98739 Reichmannsdorf. gestorben am 23 Feb 1723 in 98724 Lauscha, sie war 88.
Geboren in 1625 in 98724 Lauscha. gestorben am 21 Sep 1686 in 98724 Lauscha, er war 61. Beruf: Glas- und Hüttenmeister, Amtsschultheiß.| i. | Margaretha (1653-1688) | ||
| ii. | Johann Martin (1654-1700) | ||
| 2262 | iii. | Johann (1659-1724) | |
| 2258 | iv. | Johann Stephan (1661-1724) | |
| v. | Catharina (1669-1711) |
Geboren in 1633 in 98749 Steinheid. gestorben am 23 Feb 1723 in 98724 Lauscha, sie war 90.
4518 Johann Matthäus Wanderer.
Geboren in 1620 in 95493 Bischofsgrün. gestorben am 16 Apr 1692 in 95493 Bischofsgrün, er war 72. Beruf: Glashüttenmeister, Kirchenmaler.| 2259 | i. | Catharina Maria (1670-1753) |
Geboren in 1641 in 95493 Bischofsgrün. gestorben am 14 Dez 1707 in 95493 Bischofsgrün, sie war 66.
Geboren in 1618 in 98724 Lauscha. gestorben am 23 Sep 1696 in 98724 Lauscha, er war 78. Beruf: Glas- und Hüttenmeister, Amtsschultheiß.| i. | Nicolaus | ||
| 2260 | ii. | Johann Christoph (1651-1732) | |
| iii. | Johann Caspar | ||
| iv. | Johann Michael (1660-1718) | ||
| v. | Rosine Kunigunde (~1661-1752) | ||
| vi. | Wolfgang | ||
| vii. | Stephan (-1733) |
Geboren in 1621. gestorben am 16 Sep 1694 in 98724 Lauscha, sie war 73.
Geboren am 22 Jul 1632 in 98666 Fehrenbach. gestorben am 19 Mai 1699 in 98701 Altenfeld, er war 66. Beruf: Glas- und Hüttenmeister.| 2261 | i. | Margarethe (1656-1717) |
Geboren am 29 Sep 1633 in 98666 Fehrenbach. gestorben am 26 Sep 1711 in 98701 Altenfeld, sie war 77.
Geboren in 1621 in 98574 Grumbach. gestorben in 1694 in 98574 Grumbach, er war 73. Beruf: Glas- und Hüttenmeister.| 2263 | i. | Susanna (1662-1721) |
Geboren am 10 Okt 1643 in 98744 Oberweißbach. gestorben in 98574 Grumbach.
Geboren in 1641 in 98724 Lauscha. gestorben in Sep 1686 in Schmalenbuche (98724 Neuhaus), er war 45. Beerdigt am 13 Sep 1686 in 98724 Lauscha.14 Beruf: Glas- und Hüttenmeister.| 2266 | i. | Johann Matthäus (1665-1739) | |
| ii. | Johann Heinrich (1668-1723) | ||
| iii. | Nicol (~1670-1712) | ||
| iv. | Johann (1673-1751) | ||
| v. | Martha (1675-) | ||
| vi. | Johanna Catharina Elisabeth (1677-) | ||
| vii. | Anna (1679-) | ||
| viii. | Martin Philipp (1686-) |
4533 Anna Catharina Müller.
Geboren am 28 Dez 1648 in 98744 Oberweißbach. gestorben in 29 Mär 1721 in 98724 Lauscha, sie war 72. wurde getauft am 14 Dez 1641 in 98744 Oberweißbach.
Geboren am 20 Feb 1642 in 98724 Lauscha. gestorben am 20 Dez 1717 in Schmalenbuche (98724 Neuhaus), er war 75. Beruf: Glas- und Hüttenmeister.| 2271 | i. | Anna Margaretha (1666-1712) | |
| ii. | Stephan (~1667-1738) | ||
| 2267 | iii. | Maria Rebecca (1670-1739) | |
| iv. | Martin (1671-1746) | ||
| v. | Johann Georg (1674-1737) | ||
| vi. | Johann (1677-1677) | ||
| vii. | Johann Michael (1679-) | ||
| viii. | Anna Marie (~1685-) |
Geboren in Nov 1643 in 98724 Lauscha. wurde getauft am 11 Nov 1643 in 98744 Oberweißbach. gestorben am 4 Jan 1722 in Schmalenbuche (98724 Neuhaus), sie war 78. Beerdigt am 7 Jan 1722 in 98724 Lauscha.
4536 Johann Martin Müller "Ehle".
Geboren am 4 Jun 1645 in Schmalenbuche (98724 Neuhaus). gestorben am 28 Jul 1695 in Schmalenbuche (98724 Neuhaus), er war 50. wurde getauft am 7 Aug 1645 in 98744 Oberweißbach. Beruf: Glas- und Hüttenmeister, Schultheiß.| i. | Barbara (1665-1724) | ||
| ii. | Catharina Barbara (1666-1735) | ||
| 2268 | iii. | Johann (1674-1746) | |
| iv. | Anna Margaretha (1669-) | ||
| v. | Anna Barbara (1672-1725) | ||
| vi. | Johann Simon (1675-1679) | ||
| vii. | Johann Nicol (1679-1733) | ||
| viii. | Hans Georg (1682-1729) | ||
| ix. | Anna Elisabeth (1684-1685) | ||
| x. | Susanna Margaretha (1687-1756) |
Geboren am 27 Jul 1646 in Bock (98739 Lichte). gestorben am 6 Jul 1711 in Schmalenbuche (98724 Neuhaus), sie war 64.
Geboren um 1650 in 98724 Lauscha. gestorben vor 1713, er war 63. Beruf: Glasmacher.| i. | Anna Elisabeth (1673-1739) | ||
| 2269 | ii. | Elisabeth (1675-1738) | |
| iii. | Margaretha (1677-1740) | ||
| iv. | Johann Georg (1680-) | ||
| v. | Margaretha (1680-1680) | ||
| vi. | Anna Catharina (1682-) |