| 4476 | i. | Hans (<1630-1716) | |
| 4433 | ii. | Martha (<1640-1704) |
| 4434 | i. | Hans (1644-1711) |
| 4435 | i. | Margaretha (1644-1718) |
Geboren vor 1621. gestorben am 25 Jul 1689 in 98744 Cursdorf, er war 68.| 4437 | i. | Margaretha (~1650->1685) |
Geboren vor 1627. gestorben am 30 Jan 1694 in 98744 Cursdorf, sie war 67.| 4438 | i. | Martin (1639-1700) |
Geboren vor 1624. gestorben vor 1669 in 98744 Cursdorf, er war 45.| 4439 | i. | Barbara (1646-1710) |
Geboren vor 1628 in 98744 Oberweißbach.
Geboren am 13 Nov 1564 in Geiersthal (98739 Lichte). gestorben am 28 Jan 1641 in Geiersthal (98739 Lichte), er war 76.| i. | Johann (1591-) | ||
| ii. | Magdalena (1594-) | ||
| iii. | Catharina (1595-) | ||
| iv. | Nicolaus (1597-) | ||
| v. | Elisabeth (1600-1662) | ||
| vi. | Margaretha (1602-) | ||
| 4472 | vii. | Christoph (1605-1668) | |
| viii. | Martha (1608-) | ||
| ix. | Barbara (1612-1675) | ||
| 9021 | x. | Anna Catharina (1619-1693) | |
| xi. | Hans Georg | ||
| xii. | Simon (1620-1669) |
Geboren in um 1565 in 98743 Gräfenthal. gestorben am 16 Mai 1639 in Geiersthal (98739 Lichte), sie war 74.| 4473 | i. | Margaretha (~1620-1690) |
Geboren am 11 Sep 1594 in 98739 Schmiedefeld. gestorben am 2 Sep 1636 in 98739 Schmiedefeld, er war 41. Beruf: Kastenvorsteher.| i. | Hans (1620-1674) | ||
| ii. | Margaretha (1624-1634) | ||
| 4474 | iii. | Hans (1631-1680) | |
| iv. | Johann Georg (1634-) |
Geboren am 25 Nov 1596 in Bock (98739 Lichte). gestorben am 26 Feb 1673 in 98739 Schmiedefeld, sie war 76. wurde getauft am 25 Nov 1596 in Wallendorf (98724 Neuhaus).| 4477 | i. | Anna (<1632-1704) |
| 4478 | i. | Jacob (1636-1688) |
| 4479 | i. | Barbara (~1640-1705) |
Geboren vor 1618. gestorben n 1660, er war 42. Beruf: Schulmeister.| i. | Barbara (1654-) | ||
| 4484 | ii. | Hans Simon (1658-) |
Geboren am 17 Apr 1632 in Wallendorf (98724 Neuhaus). gestorben am 22 Mai 1660 in Wallendorf (98724 Neuhaus), sie war 28.