| 230 | i. | Johann (1777-1852) |
| 232 | i. | Carl Friedrich (1777-<1849) |
| 233 | i. | Anna Sophie (1788-1849) |
| 234 | i. | Friedrich Wilhelm |
Geboren am 28 Okt 1756 in Hoppenrade (16775 Löwenberger Land). gestorben am 21 Feb 1828 in Schleuen (16766 Kremmen), er war 71.| 235 | i. | Dorothea Sophie (1798-1827) |
| 236 | i. | Johann Christian (1768-1830) |
| 238 | i. | Johann Wilhelm (1771-1827) |
| 239 | i. | Maria Louise (1789-) |
| 246 | i. | Johann (1794-1862) |
| 247 | i. | Eva Rosina (1796-1860) |
| 250 | i. | Johann Friedrich August (1799-) |
Geboren am 27 Jul 1769 in Grunewald (17268 Templin).
Beruf: Arbeitsmann.| 251 | i. | Dorothea Elisabeth (1798-) |
Geboren am 4 Feb 1759 in 16775 Grüneberg. gestorben am 17 Mär 1836 in 16775 Grüneberg, er war 77. Beruf: Bauer.| i. | Johann Friedrich (1776-) | ||
| ii. | Anna Rosina (1778-) | ||
| iii. | Joachim Christian (1780-) | ||
| 252 | iv. | Johann Ludwig (1782-1836) | |
| v. | Johann Gottlieb (1786-) | ||
| vi. | Friedrich Wilhelm (1789-) |