| 161 | i. | Johanna (<1766-) | |
| ii. | Johann Friedrich Andreas (1768-1863) |
| 162 | i. | Johann Franz (1768-1824) |
| 163 | i. | Anna Maria (1758-) | |
| ii. | Hedwig (1758-) |
| 180 | i. | Johann Gottlieb (1799-1854) |
Geboren am 11 Jan 1767 in Breitenau bei Neumarkt, Schlesien. gestorben n 1832 in Breitenau bei Neumarkt, Schlesien, er war 64. Beruf: Freigärtner.| 181 | i. | Anna Elisabeth (1801-1858) |
Geboren am 2 Dez 1777. gestorben am 24 Aug 1832 in Breitenau bei Neumarkt, Schlesien, sie war 54.
Geboren in 1759 in Stephansdorf, bei Neumarkt, Schlesien. gestorben vor 1815 in Stephansdorf, bei Neumarkt, Schlesien, er war 56. Beruf: Freigärtner und Gerichtschulze.| 182 | i. | Carl Friedrich Benjamin (1798-1860) |
Geboren am 21 Nov 1764 in Stephansdorf, bei Neumarkt, Schlesien. gestorben am 28 Jun 1801 in Stephansdorf, bei Neumarkt, Schlesien, sie war 36.| 183 | i. | Johanne Susanna (1798->1838) |
Geboren am 1 Aug 1775. gestorben am 13 Nov 1835 in Kobelnik, bei Neumarkt, Schlesien, sie war 60.| 190 | i. | Johann (~1775-1850) |
Geboren am 8 Nov 1758 in Leschnitz, Oberschlesien. gestorben am 26 Aug 1816 in Annaberg, Kreis Groß Strehlitz, Schlesien, er war 57. Beruf: Krätschmer.| 191 | i. | Veronika (~1780-1855) | |
| ii. | Marianna (1785-) | ||
| iii. | Valentin (1787-1867) | ||
| iv. | Franz (1790-1854) | ||
| v. | Catharina (1793-) | ||
| vi. | Carl Hieronimus (1797-1852) |
Geboren am 28 Mai 1732 in Nesow (19217 Rehna). gestorben am 13 Jan 1785 in Nesow (19217 Rehna), er war 52. Beruf: Hauswirt.| 192 | i. | Johann Jochen (1776-1847) |
Geboren am 18 Apr 1740 in Nesow (19217 Rehna). gestorben am 27 Aug 1811 in Nesow (19217 Rehna), sie war 71.
Geboren am 20 Jun 1742 in Warnekow (19217 Königsfeld). gestorben am 2 Jan 1810 in Warnekow (19217 Königsfeld), er war 67. Beruf: Hauswirt, Schulze.| 193 | i. | Engel Greth (1775-1846) |